Benne preneuse industrielle de creusage MBV-S
Un stock
important
Des techniciens
qualifiés
Livraison dans
toute la France
Paiement
sécurité
Un SAV
Réactif
Avis Google
4.8/5
Description
Gamme de benne preneuse prévue pour une utilisation sévère sur pelle de 19 à 60 tonnes. Les modèles MBV-S sont particulièrement préconisés pour le creusage et proposent une ouverture de 1600mm à 2900mm pour une capacité de 280 à 7600 litres SAE.
La gamme est composée de bennes preneuses à double vérins verticaux, les plus gros modèles vont même jusqu'à 4 vérins.
Ces bennes preneuses sont le fruit de la production d'une grande marque italienne : MINELLI. Leur conception maîtrisée et constituée des meilleurs matériaux (HARDOX 450), permet une résistance à toute épreuve et une durée de vie prolongée du produit.
Fiche technique
Avantages du Benne preneuse industrielle de creusage MBV-S
- Structure et bâti en Hardox 450
- Parois amovibles et contre lame réversible de série
- Clapet anti retour (valve de blocage de série)
- Protection intégrale des vérins et circuit hydraulique
- Amortisseur de fin de course aux vérins
- Bagues et axes chromée en C45
- Garantie constructeur de 1 an (pièces)
Tableau des caractéristiques
Modèle | Capacité (L) | Poids (Kg) | Nb de dents | Nb de cylindres | Largeur fermée (mm) | Largeur ouverture (mm) | Hauteur fermée (mm) | Hauteur ouverte (mm) | Longueur (mm) |
MBV 30 S | 280-300 | 1100 | 5 | 2 | 1520 | 1600 | 1810 | 1400 | 520 |
MBV 40 S | 350-400 | 1150 | 5 | 2 | 1520 | 1600 | 1810 | 1400 | 644 |
MBV 50 S | 450-520 | 1200 | 5 | 2 | 1720 | 1760 | 1880 | 1420 | 750 |
MBV 60 S | 510-600 | 1300 | 5 | 2 | 1720 | 1760 | 1880 | 1420 | 850 |
MBV 80 S | 700-800 | 1400 | 5 | 2 | 1800 | 1910 | 1960 | 1400 | 1000 |
MBV 100 S | 880-1000 | 1500 | 7 | 2 | 1800 | 1910 | 1960 | 1400 | 1250 |
MBV 115 S | 1000-1200 | 1750 | 7 | 2 | 1800 | 1910 | 1960 | 1400 | 1400 |
MBV 150 S | 1250-1500 | 2000 | 5 | 2 | 2300 | 2400 | 2200 | 1480 | 1000 |
MBV 200 S | 1500-1800 | 2100 | 7 | 2 | 2300 | 2400 | 2200 | 1480 | 1250 |
MBV 250 S | 2000-2500 | 3500 | 7 | 2 | 2310 | 2570 | 2280 | 1500 | 1500 |
MBV 300 S | 2500-3000 | 3760 | 7 | 2 | 2310 | 2570 | 2280 | 1500 | 1850 |
MBV 370 S | 3000-3700 | 4050 | 8 | 4 | 2310 | 2570 | 2280 | 1500 | 2250 |
MBV 425 S | 3500-4250 | 4350 | 8 | 4 | 2310 | 2570 | 2280 | 1500 | 2600 |
MBV 500 S | 4000-5000 | 4900 | 8 | 4 | 2900 | 2900 | 2460 | 1540 | 2150 |
MBV 635 S | 5000-6350 | 5200 | 8 | 4 | 2900 | 2900 | 2460 | 1540 | 2700 |
MBV 760 S | 6000-7600 | 5500 | 8 | 4 | 2900 | 2900 | 2460 | 1540 | 3250 |
Vous aimerez aussi
GODET MALAXEUR A BETON SERIE GMS
13 autres produits dans la même catégorie :
Benne preneuse industrielle de reprise MBB
Benne preneuse industrielle de reprise MBB-H
Benne preneuse de reprise double vérins MBV-FS