





Un stock
important
Des techniciens
qualifiés
Livraison dans
toute la France
Paiement
sécurité
Un SAV
Réactif
Avis Google
4.8/5
Gamme de bennes preneuses renforcées, conçues en Hardox 450 et d'une capacité allant de 50 à 500 litres. Les modèles MBV-FS sont tous équipés de doubles vérins verticaux pour une capacité de levage static = 2000Kg et en rotation = 1500Kg
Fabrication par la marque de renom MINELLI, concepteur de bennes preneuses, grappins à ferrailles et autres matériels hydrauliques de haute qualité depuis 40 ans.
Modèle | Capacité (L) | Poids (Kg) | Nb de dents | Nb de cylindres | Largeur fermée (mm) | Largeur ouverture (mm) | Hauteur fermée (mm) | Hauteur ouverte (mm) | Longueur (mm) |
MBV 1/210 FS | 50 | 200 | 2 | 2 | 1000 | 1005 | 1105 | 890 | 210 |
MBV 1/250 FS | 55 | 280 | 2 | 2 | 1000 | 1005 | 1105 | 890 | 250 |
MBV 1/270 FS | 60 | 290 | 3 | 2 | 1000 | 1005 | 1105 | 890 | 270 |
MBV 1/300 FS | 65 | 300 | 3 | 2 | 1000 | 1005 | 1105 | 890 | 300 |
MBV 2/210 FS | 75 | 320 | 2 | 2 | 1215 | 1205 | 1210 | 920 | 210 |
MBV 2/250 FS | 90 | 330 | 2 | 2 | 1215 | 1205 | 1210 | 920 | 250 |
MBV 2/270 FS | 100 | 340 | 3 | 2 | 1215 | 1205 | 1210 | 920 | 270 |
MBV 2/300 FS | 110 | 350 | 3 | 2 | 1215 | 1205 | 1210 | 920 | 300 |
MBV 3/210 FS | 100 | 320 | 2 | 2 | 1400 | 1290 | 1260 | 940 | 210 |
MBV 3/250 FS | 120 | 330 | 2 | 2 | 1400 | 1290 | 1260 | 940 | 250 |
MBV 3/270 FS | 130 | 340 | 3 | 2 | 1400 | 1290 | 1260 | 940 | 270 |
MBV 3/300 FS | 150 | 350 | 3 | 2 | 1400 | 1290 | 1260 | 940 | 300 |
MBV 25 FS | 300 | 430 | 6 | 2 | 1400 | 1290 | 1260 | 940 | 600 |
MBV 35 FS | 400 | 480 | 6 | 2 | 1400 | 1290 | 1260 | 940 | 800 |
MBV 50 FS | 500 | 520 | 8 | 2 | 1400 | 1290 | 1260 | 940 | 10000 |
Vous aimerez aussi
MARTEAUX BRH GAMME LOURDE SERIE HB
GODET CRIBLEUR ROTATIF SERIE CBR06 mini pelle 1-3T
GODET CRIBLEUR ETOILE SERIE GMV
Godet squelette série VE CANGINIBENNE
Benne preneuse industrielle de reprise MBB
Benne preneuse industrielle de creusage MBV-S
Benne preneuse industrielle de reprise MBB-H