












Un stock
important
Des techniciens
qualifiés
Livraison dans
toute la France
Paiement
sécurité
Un SAV
Réactif
Avis Google
4.8/5
Les bennes preneuses de la série GMTL M sont adaptées aux travaux de reprise et chargement de matériaux légers (sable, terre, gravât, déchet vert).
Nos bennes preneuses sont compatibles avec des grues de camion, grues forestière, mini pelles, pelles, tractopelles.
Leur robustesse permet le chargement de matériaux plus lourds mais en prenant soin d’envelopper la charge et non de la pincer.
Au niveau structurel, le vérin est intégré dans le corps de la benne preneuse.
Le bâti et la structure sont conçues entièrement en métal FE 510 (S355) garantissant une durée de vie prolongée de la benne.
Qualité et robustesse assurés par le savoir faire d'un grand constructeur reconnu pour la qualité de ses produits depuis de nombreuses années
Structure et bâti entiérement conçu en métal FE 510 (S355) permettant de garantir une durée de vie
Le vérin est équipé d’amortisseur de fin de course
Les bagues sont traitées en Bronze C45.Perçage à 4 - 6 trous pour rotateur flasqué
Perçage pour dents boulonnées
Modèle | Capacité (L) |
Poids (Kg) |
Portée (Kg) |
Pression (Bar) |
Capacité recommandée en bout de flèches de grues (Tonnes) |
Poids de la pelle recommandée (Tonnes) | Largeur fermée (mm) | Ouverture (mm) |
GMTL M 35 | 35 | 32 | 100 | 200 | 0.1-0.3 | 0.8-1.0 | 456 | 624 |
6GMTL M 50 | 50 | 52 | 150 | 200 | 0.2-0.4 | 0.8-1.2 | 626 | 894 |
GMTL M 91 | 90 | 85 | 200 | 200 | 0.2-0.5 | 1.0-1.5 | 770 | 1100 |
GMTL M 125 | 125 | 134 | 250 | 200 | 0.3-0.7 | 1.2-1.7 | 840 | 1200 |
GMTL M 155 | 155 | 143 | 350 | 200 | 0.4-0.8 | 1.2-2.0 | 840 | 1200 |
GMTL M 175 | 175 | 152 | 380 | 200 | 0.5-0.9 | 1.5-2.2 | 840 | 1200 |
GMTL M 205 | 205 | 161 | 450 | 200 | 0.6-1.0 | 1.8-2.5 | 840 | 1200 |
GMTL M 225 | 225 | 170 | 450 | 200 | 0.7-1.2 | 1.8-3.0 | 840 | 1200 |
GMTL M 320 | 320 | 208 | 700 | 200 | 0.9-1.3 | 2.5-3.5 | 1040 | 1430 |
GMTL M 360 | 360 | 222 | 750 | 200 | 0.9-1.5 | 2.5-4.0 | 1040 | 1430 |
GMTL M 400 | 400 | 232 | 800 | 200 | 1.0-1.6 | 3.0-5.0 | 1040 | 1430 |
GMTL M 500R | 520 | 315 | 1200 | 200 | 1.0-2.0 | 4.0-9.0 | 1200 | 1640 |
GMTL M 600R | 620 | 343 | 1500 | 200 | 1.0-2.0 | 4.0-9.0 | 1200 | 1640 |
Vous aimerez aussi
BENNE PRENEUSE Reprise/terrassement renforcée SERIE GMTS
Attache simple pour pelles et grues
Rotateur hydraulique pendulaire
Benne preneuse industrielle de creusage MBV-S
Benne preneuse industrielle de reprise MBB-H
Benne preneuse de reprise double vérins MBV-FS
Benne preneuse industrielle de reprise MBB