GODET CRIBLEUR ROTATIF SERIE CBR
Godet squelette type curage
Un stock
important
Des techniciens
qualifiés
Livraison dans
toute la France
Paiement
sécurité
Un SAV
Réactif
Avis Google
4.8/5
Description
Outil unique pour la sélection de matière dans vos opérations de curage. Ce godet de curage a la particularité de pouvoir être utilisé comme godet squelette/crible/claire-voie. Idéal pour le tri de déchets, de pierres, de granulats, de débris de démolition, pour l'assainissement, le recyclage, la présélection et opérations diverses.
Le profil de type curage vous permet une grande polyvalence du godet une fois celui-ci adapté sur votre pelle hydraulique.
Ce godet squelette conçu par le fabriquant MEC, bénéficie d'une construction solide pour une longue durée de vie et une performance optimale dans le criblage et la collecte de matériaux inerte. La taille du matériau criblé dépend de l'espacement des grilles. Avec une gamme complète de 20 modèles, nous offrons la meilleure adaptabilité à tous types de pelles, pour des performances optimales dans chaque classe d'application allant de 1.2 à 12 tonnes.
Fiche technique
Avantages du Godet squelette type curage
- Structure en S355 (FE 510)
- Deux barre de renfort (dos et lame)
- Garantie constructeur de 1 an (pièces)
Tableau des caractéristiques
Modèle | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur(mm) | Poids (Kg) | Capacité (L) | Pelle conseillée (tonnes) |
89.02.500 | 500 | 410 | 375 | 49 | 47 | 1.2-2.7 |
89.02.600 | 600 | 410 | 375 | 54 | 58 | 1.2-2.7 |
89.02.700 | 700 | 410 | 375 | 58 | 69 | 1.2-2.7 |
89.03.600 | 600 | 490 | 440 | 61 | 80 | 1.8-2.7 |
89.03.700 | 700 | 490 | 440 | 67 | 97 | 1.8-2.7 |
89.03.800 | 800 | 490 | 440 | 67 | 97 | 1.8-2.7 |
89.04.700 | 700 | 560 | 530 | 110 | 115 | 2.7-3.5 |
89.04.800 | 800 | 560 | 530 | 125 | 134 | 2.7-3.5 |
89.04.900 | 900 | 560 | 530 | 140 | 187 | 2.7-3.5 |
89.05.800 | 800 | 685 | 610 | 220 | 220 | 3.5-5 |
89.05.900 | 900 | 685 | 610 | 252 | 252 | 3.5-5 |
89.05.1000 | 1000 | 685 | 610 | 258 | 285 | 3.5-5 |
89.05.1100 | 1100 | 685 | 610 | 318 | 318 | 3.5-5 |
89.06.800 | 800 | 810 | 725 | 250 | 296 | 5-7.5 |
89.06.900 | 900 | 810 | 725 | 222 | 300 | 5-7.5 |
89.06.1000 | 1000 | 810 | 725 | 239 | 335 | 5-7.5 |
89.06.1100 | 1100 | 810 | 725 | 318 | 374 | 5-7.5 |
89.07.800 | 800 | 810 | 725 | 250 | 296 | 7.5-10 |
89.07.900 | 900 | 810 | 725 | 264 | 340 | 7.5-10 |
89.07.1000 | 1000 | 810 | 725 | 278 | 384 | 7.5-10 |
89.07.1100 | 1100 | 810 | 725 | 292 | 428 | 7.5-10 |
89.07.800 | 800 | 870 | 800 | 267 | 341 | 10-12 |
89.07.900 | 900 | 870 | 800 | 282 | 410 | 10-12 |
89.08.1000 | 1000 | 870 | 800 | 303 | 479 | 10-12 |
89.08.1100 | 1100 | 870 | 800 | 332 | 555 | 10-12 |
Vous aimerez aussi
GODET CRIBLEUR/BROYEUR SERIE VPH