GRAPPIN A ENROCHEMENT SERIE GMPOT M
Grappin à ferraille avec vérins verticaux MPV-FH
Série aux vérins verticaux les plus puissants de notre gamme de grappins à ferraille MPV MINELLI. Les modèles présentés ici dont préconisés pour des pelles de 24 à 80 tonnes mais notre fabriquant MINELLI, peut fabriquer des MPV-FH encore plus gros !
Un stock
important
Des techniciens
qualifiés
Livraison dans
toute la France
Paiement
sécurité
Un SAV
Réactif
Avis Google
4.8/5
Vidéo
Description
La série MPV-FH regroupe nos grappins à ferraille à vérins verticaux les plus puissants pour pelles hydrauliques. Chaque dent est d'une épaisseur de 220 à 420mm et est actionnée par un vérin surpuissant d'une force de 3 tonnes ! Comme les autres modèles de la série MPV, ces grappins renforcés peuvent être monts en 4, 5 ou 6 dents. Il existe un large choix de grappins à ferraille MPV-FH, ils peuvent ainsi être monté sur pelle de 24 à 80 tonnes pour une capcité de 550 litres à plus de 2500 !
Chaque vérin est surdimensionné pour une force incomparable, de plus ils bénéficient tous de renforts importants pour durabilité maximale. Le grappin lui-même est entièrement bâti en HARDOX 450 avec du HARDOX 500 sur les pointes. Cet acier anti-abrasion lui confère une résistance maximale.
Produit conçu avec soin par la marque italienne MINELLI, riche de plus de 40 ans d'expertise dans le domaine de l'équipement hydraulique industriel : grappins de recyclage et de de démolition, pince de tri, cisailles à ferraille...
Fiche technique
Avantages du Grappin à ferraille avec vérins verticaux MPV-FH
- Temps d'ouverture/fermeture 1/1.5 sec
- Structure et bâti en Hardox 450
- Dents en Hardox 450 - Pointe en Hardox 500
- Protection intégrale des vérins et circuit hydraulique
- Amortisseur de fin de course aux vérins
- Bagues et axes chromée en C45
- Garantie constructeur de 1 an (pièces)
Tableau des caractéristiques
Modèle | Capacité (L) | Poids (Kg) | Nb de dents | Ouverture (mm) | Portée max (tonnes) | Épaisseur des dents (mm) | Force de serrage de chaque vérin (tonnes) | Pelle conseillé (tonnes) |
MPV 550/4 FH | 550 | 1020 | 4 | 1940 | 10 | 220 | 3 | 24-30 |
MPV 550/5 FH | 550 | 1120 | 5 | 1940 | 12 | 220 | 3 | 24-30 |
MPV 550/6 FH | 550 | 1170 | 6 | 1940 | 15 | 210 | 3 | 24-30 |
MPV 600/4 FH | 600 | 1130 | 4 | 1990 | 10 | 240 | 3 | 25-40 |
MPV 600/5 FH | 600 | 1280 | 5 | 1990 | 12 | 240 | 3 | 25-40 |
MPV 600/6 FH | 600 | 1400 | 6 | 1990 | 15 | 240 | 3 | 25-40 |
MPV 700/4 FH | 700 | 1200 | 4 | 2130 | 10 | 240 | 3 | 27-45 |
MPV 700/5 FH | 700 | 1350 | 5 | 2130 | 12 | 240 | 3 | 27-45 |
MPV 700/6 FH | 700 | 1530 | 6 | 2130 | 15 | 240 | 3 | 27-45 |
MPV 800/4 FH | 800 | 1340 | 4 | 2180 | 10 | 250 | 3 | 28-45 |
MPV 800/5 FH | 800 | 1490 | 5 | 2180 | 12 | 250 | 3 | 28-45 |
MPV 800/6 FH | 800 | 1640 | 6 | 2180 | 15 | 250 | 3 | 28-45 |
MPV 1000/4 FH | 1000 | 1430 | 4 | 2470 | 10 | 260 | 3 | 30-45 |
MPV 1000/5 FH | 1000 | 1600 | 5 | 2470 | 12 | 260 | 3 | 30-45 |
MPV 1000/6 FH | 1000 | 1770 | 6 | 2470 | 15 | 260 | 3 | 30-45 |
MPV 1500/4 FH | 1500 | 2170 | 4 | 2830 | 12 | 300 | 3 | 33-50 |
MPV 1500/5 FH | 1500 | 2550 | 5 | 2830 | 15 | 300 | 3 | 33-50 |
MPV 1500/6 FH | 1500 | 2830 | 6 | 2830 | 18 | 300 | 3 | 33-50 |
MPV 2000/4 FH | 2000 | 2220 | 4 | 3070 | 12 | 280 | 3 | 33-50 |
MPV 2000/5 FH | 2000 | 2650 | 5 | 3070 | 15 | 280 | 3 | 33-50 |
MPV 2000/6 FH | 2000 | 2970 | 6 | 3070 | 18 | 280 | 3 | 33-50 |
MPV 2500/6 FH | 2500 | 3980 | 4 | 3500 | 17 | 420 | 3 | 50-80 |
MPV 2500/6 FH | 2500 | 4560 | 5 | 3500 | 20 | 420 | 3 | 50-80 |
MPV 2500/6 FH | 2500 | 5150 | 6 | 3500 | 23 | 420 | 3 | 50-80 |
13 autres produits dans la même catégorie :
GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPVT P
GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPVT M
GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPVT
GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPOT P
Grappin à ferraille avec vérins verticaux MPV-PH
GRAPPIN A FERRAILLE SERIE GMPOT
Grappin à ferraille industriel MPOS-P
Grappin à ferraille industriel MPOS-PHS
Grappin à ferraille avec vérins verticaux MPV-P
Grappin à ferraille industriel MPOS-FH
Grappin à ferraille avec vérins verticaux et éléctro-aimant MPV-EL